Shining Force II
英語版と日本語版でキャラクターやアイテム名が違いすぎていて、解説サイトを見てもわかり難いのでメモしとくス。どうしてこんなに変えたんだぜ::(ヽ’ω`)::
英語<->日本語 キャラクター名対応表
| 英語名 | 日本語名 | 見た目・特徴・印象 |
|---|---|---|
| Sarah | サラ | 青髪僧侶のクラスメイト |
| Chester | ヒューイ | ヒョロイ馬男のクラスメイト |
| Jaha | ジャジャ | 斧持ちのおっさん顔 |
| Kazin | カズン | 魔術師 ただし※ |
| Slade | ジッポ | 全ての元凶のネズミ |
| Kiwi | キウイ | 亀 入れ忘れた |
| Peter | ピーター | ふぇにくそ 七面鳥にしか見えない |
| May | マチルダ | うまかわいい |
| Gerhalt | ゲルハルト | いつの間にか居た影の薄い狼男 |
| Luke | ルド | 鳥男 使いやすいけど弱い… |
| Rohde | ロイド | 船長風 |
| Rick | ミック | しょた馬 |
| Elric | ポルナレフ | 池に浮いてた弓男 ←いまここ |
| Eric | エルリック | - |
| Karna | ツィギー | - |
| Randolf | ドンゴ | - |
| Tyrin | パイパー | - |
| Janet | ジャネット | - |
| Higins | ヒギンズ | - |
| Taya | リンダ | - |
| Skreech | フィルダー | - |
| Frayja | シャロル | - |
| Jaro | ファルコン | - |
| Gyan | ガイアン | - |
| Sheela | シーラ | - |
| Zynk | バッカス | - |
| Claude | マード | - |
| Chaz | オネイア | - |
| Lemon | レモン | 最初出てきたリンゴみたいな顔の騎士 |
英語<->日本語 アイテム名対応表
正確性については期待しないでください('ε`)
効果などは英語版での数値です。日本語版とは相違があるようです。
| 英語名 | 日本語名 | 効果など (回復アイテム) |
|---|---|---|
| Medical Herb | やくそう | 対象の味方のHPを10回復 |
| Healing Seed | かいふくのみ | 対象の味方のHPを20回復 |
| Healing Drop | いやしのしずく | 対象の味方のHPを30回復 |
| Healing Water | いやしのみず | 対象の味方のHPを完全回復 |
| Healing Rain | めぐみのあめく | 味方全員のHPを完全回復 |
| Antidote | どくけしそう | 対象の味方の毒を治療 |
| Fairy Powder | ようせいのこな | 対象の味方の毒と麻痺を治療 |
| Fairy Tear | めがみのなみだ | 対象の味方のMPを20回復 |
| Right of Hope | きぼうのひかり | 味方のMPを完全回復 |
| 英語名 | 日本語名 | 効果など (戦闘中アイテム) |
| Angel Wing | てんしのはね | 最後にセーブした町の教会へ戻る。魔法Egressと同じ効果。 |
| Shining Ball | しゃくねつのたま | 敵に20ダメージ |
| Blizzard | いてつくふぶき | 敵に33ダメージ |
| Holy Thunder | かみのいかずち | 敵に50ダメージ |
| 英語名 | 日本語名 | 効果など (強化アイテム) |
| Power Water | ちからのワイン | ATT 2~4up |
| Protect Milk | まもりのミルク | DEF 2~4up |
| Quick Chicken | はやてのチキン | AGI 2~4up |
| Bright Honey | さとりのみつ | MP 2~4up |
| Cheerful Bread | げんきのパン | HP 2~4up |
| Running Pimento | いだてんピーマン | MOV 2up |
| Brave Apple | ゆうきのリンゴ | レベルアップ |
英語<->日本語 魔法名対応表
まちがってたらごめんなさい('ε`)
| 英語名 | 日本語名 | 効果など |
|---|---|---|
| Blast | ヘルブラスト | ダメージ |
| Blaze | ブレイズ | ダメージ |
| Freeze | フリーズ | ダメージ |
| Bolt | スパーク | ダメージ |
| Dao | ダオ | ダメージ |
| Neptun | ネプチューン | ダメージ |
| Apollo | アポロン | ダメージ |
| Atlas | アトラス | ダメージ |
| 英語名 | 日本語名 | 効果など |
| Desoul | ソウルスチル | 対象を即死(確率) |
| Dispel | アンチスペル | 対象の魔法を封じる(確率) |
| Muddle | コンフューズ | 対象のLv1 攻撃命中down、Lv2混乱させる |
| Sleep | スリープ | 対象を眠らせる(確率) |
| Slow | スロウ | 防御力 敏捷さ down |
| 英語名 | 日本語名 | 効果など |
| Sleep | ヒール | 対象を回復 |
| Aura | オーラ | 広範囲を回復 |
| Detox | アンチドウテ | 解毒、Lv3~麻痺呪い |
| Attack | アタック | 攻撃力up |
| Boost | サポート | 防御力 敏捷さ down |
| Egress | リターン | 最後にセーブした町の教会へ戻る |
このゲームは1993年10月(北米1994年10月)発売なんですね。レトロゲームです。昔の思い出に浸りながら再プレイ、というわけでなく、全くの初めて、自分の中では新作のつもりで遊んでいます。前回も書きましたが、グラフィック(特に戦闘)はツボですし、操作性はイマイチなもののプレイはサクサクで、思っていた以上に楽しめています。
